Baptismal Records Index
1542 to 1548
San Nicola Di Bari Duomo
Page 35
These pictures were taken by Chuck and Gloria Otto in September 2002. Transcriptions were
done by Charles-David Lehrer with reverifications by Laura Johnson.
These indices are alphabetical by FIRST name.
To see a listing of all of the entries sorted alphabetically by surname, click
HERE
ALPHABETICAL LISTING BY SURNAME
| PAGE NUMBER | SURNAME | FIRST NAME | FOLIO Number | NOTES |
12 | ? | ? | 7 | |
10 | ? | | 62 | Corner cut off of picture |
10 | ? | | 63 | Corner cut off of picture |
24 | ? | Cesare | 110 | First line is not totally visible |
24 | ? | Cris[ ] | | First line of page is only partially visible |
16 | ? | Geronimo | 50 | |
15 | ? | Gioseppe | 16 | |
15 | ? | Giovanna | 6 | |
16 | ? | Giovanne | 49 | |
15 | ? | Giulio | 10 | No surname given |
23 | ? | Mattea | 82 | No Surname listed |
18 | Abbate | Gioseppe | 67 | |
2 | Accolano | Alfonso Luca | 14 | |
13 | Agnello | Francesco | 44 | |
23 | Agnello | Maria | 105 | |
22 | Agnello | Maria Petra | 21 | |
27 | Agrigentano | Pirrello | 43 | |
28 | Alipomoso | Petro | 108 | |
23 | Almao | Matteo | 105 | |
4 | Alosj | Anna | 97 | |
22 | Alotto | Margarita | 26 | |
18 | Alstrule | Gioseppe | 67 | |
30 | Alvari | Sebastiano | 96 | |
28 | Amaneri | Petro | 100 | |
18 | Ammasciuni | Giovanna | 67 | |
22 | Andolino | Marco | 23 | |
17 | Androlicco | Geronimo | 53 | |
5 | Anfuso | Basilano | 35 | |
24 | Anfuso | Caterina | 99 | |
16 | Anfuso | Gioseppe Tomasi | 35 | |
19 | Anfuso | Giovanne Battista | 99 | |
22 | Anfuso | Michela | 9 | |
4 | Angelica | Antonia | 92 | |
27 | Arcabasiri | Petro | 69 | |
18 | Arculano | Giovanna | 72 | |
34 | Arnusto | Vincenzo | 70 | |
19 | Arrigo | Giovanna | 78 | |
14 | Arstabella | Francesco | 97 | |
23 | Artisi | Masiano | 58 | |
13 | Azzarello | Frencesca | 70 | |
19 | Azzarello | Giacoma | 81 | |
24 | Badami | Caterina | 112 | |
30 | Badillana | Sebastiana | 54 | |
20 | Balami | Giovanne Antonio | 103 | |
16 | Balsamo | Giovanna | 20 | |
5 | Banifaldo | Blasio | 54 | |
15 | Barbera | Gioseppe | 8 | |
5 | Barberi | Beneditto | 67 | |
20 | Barberi | Geronima | 105 | |
9 | Bardichi | Domenica | 43 | |
23 | Barnesi | Margarita | 46 | |
3 | Barosa | Alesandra | 23 | Could be Barone |
3 | Barra | Antonio | 47 | |
20 | Barranca | Gioseppe | 102 | |
32 | Bartolo | Giovanne Tomasi | 77 | |
13 | Basaligno | Filippa | 47 | |
4 | Bastesi | Antonina | 100 | |
2 | Bastiani | Alesandra | 13 | |
23 | Bastini | Maria Elisabetta | 76 | |
12 | Bastiraro | Fabsitio | 21 | |
34 | Bastiraro | Vincenzo | 120 | |
4 | Battaglia | Antonio | 122 | |
9 | Battaglia | Domenica | 14 | |
19 | Battaglia | Giacomo | 92 | |
16 | Battaglia | Giovanna | 49 | |
18 | Battaglia | Giustina | 72 | |
22 | Battaglia | Maddalena | 20 | |
25 | Battaglia | Nicolo Filippo | 91 | |
30 | Battaglia | Sebastiana | 53 | |
33 | Battaglia | Vincenza | 19 | |
5 | Bella | Bartolo | 28 | |
19 | Bella | Gioseppe | 99 | |
20 | Belle | Giovanne | 100 | |
18 | Bellopasso | Gioseppe | 68 | |
34 | Berviscia | Vincenzo | 103 | |
9 | Binguni | Caterina | 65 | |
12 | Bipetta | Francesca | 10 | |
25 | Birdisca | Nicolo | 22 | |
9 | Bittuni | Domenica | 18 | |
9 | Blandino | Domenica | 61 | |
15 | Blandino | Geronimo | 5 | Possibly should be page 15 |
16 | Blandino | Gioseppe | 34 | |
20 | Blandino | Giovanna | 104 | |
20 | Blandino | Giovanne Domenico | 104 | |
21 | Blingesi | Leonarda | 17 | |
12 | Bonacia | Filippa | 25 | |
2 | Bonafede | Agata | 23 | |
9 | Bonafede | Caterina | 50 | |
9 | Bonafede | Domenico | 17 | |
10 | Bonafede | Domenico | 120 | |
11 | Bonafede | Elisabetta | 28 | |
21 | Bonafede | Laurenzo | 34 | |
31 | Bonafede | Stefano | 113 | |
13 | Bonafedi | Fedesico | 65 | |
17 | Bonafedi | Gioseppe | 61 | |
22 | Bordonaro | Michela | 31 | |
34 | Bordonaro | Vincenzo | 110 | |
9 | Brancato | Caterina | 71 | |
13 | Brasco | Filippo | 84 | |
18 | Bringuni | Gioseppe | 65 | |
24 | Bruno | Caterina | 103 | |
13 | Bruno | Filippa | 53 | |
19 | Bruno | Giovanne Leonardo | 97 | |
25 | Bruno | Natale | 86 | |
30 | Bruno | Simone | 26 | |
12 | Buni | Francesca | 12 | |
9 | Buragregno | Caterina | 70 | |
3 | Caccamiti | Antonio | 74 | |
2 | Caccellitto | Antonio | 11 | |
34 | Cacciamila | Vincenzo | 64 | |
34 | Cacullei | Vincenzo | 93 | |
3 | Cacullitto | Antonio | 49 | |
9 | Cagliari | Domenica | 6 | |
18 | Cagliari | Giovanna | 66 | |
28 | Calabria | Petro | 102 | |
3 | Calabrisi | Antonia | 35 | |
5 | Calabrisi | Baltalssare | 98 | |
10 | Calabrisi | Disiata | 81 | |
9 | Calabrisi | Domenica | 44 | |
13 | Calabrisi | Filippo | 73 | |
16 | Calabrisi | Giacomo | 29 | |
19 | Calabrisi | Gioseppa | 77 | |
19 | Calabrisi | Gioseppe | 81 | |
16 | Calabrisi | Giovanna | 47 | |
16 | Calabrisi | Giovanna | 50 | |
20 | Calabrisi | Isabella | 104 | |
21 | Calabrisi | Leonardo | 7 | |
23 | Calabrisi | Margarita | 112 | |
28 | Calabrisi | Paula | 117 | |
27 | Calabrisi | Petro | 66 | |
30 | Calabrisi | Santa | 44 | |
33 | Calabrisi | Vincenza | 32 | |
33 | Calabrisi | Vincenza | 32 | |
34 | Calabrisi | Vincenza | 80 | |
34 | Calabrisi | Vincenza | 89 | |
5 | Calabro | Bartolo | 41 | |
13 | Calabro | Francesco | 40 | |
19 | Calabro | Giacomo | 73 | |
27 | Calabró | Petro | 10 | |
13 | Calandra | Francesca | 67 | Possibly a twin |
13 | Calandra | Francesco | 67 | Possibly a Twin |
4 | Calcagno | Antonino | 84 | |
11 | Calcagno | Elisabetta | 40 | |
20 | Calcagno | Giovanne Antonio | 101 | |
9 | Caldarone | Domenica | 55 | |
13 | Caldarone | Filippo | 64 | |
16 | Caldarone | Giovanna | 51 | |
19 | Calia | Giovanne Bartolo | 91 | |
10 | Caliari | Domenica | 80 | |
34 | Caligarami | Vincenzo | 73 | |
22 | Cambrí | Margarita | 12 | |
20 | Cammita | Giovanne Battista | 105 | |
18 | Campabassio | Gioseppe | 71 | |
10 | Campana | Domenica | 69 | |
22 | Campana | Matteo | 23 | |
33 | Campana | Vincenzo | 48 | |
16 | Campanella | Giovanna | 42 | |
12 | Candila | Filippo | 19 | |
2 | Candiloro | Antonia | 11 | |
24 | Candiloro | Caterina | 105 | |
17 | Candiloro | Giovanne Antonio | 63 | |
19 | Canduzo | Grudulina | 79 | |
23 | Cannata | Margarita | 79 | |
23 | Cannello | Matteo | 116 | |
28 | Canni | Petro | 74 | |
13 | Caorozza | Francesco | 74 | |
25 | Cappello | Nicolo | 121 | Not on index. Added based on translation of actual document |
16 | Caramanda | Gioseppi | 27 | |
9 | Caranda | Domenica | 25 | |
16 | Carbunello | Giovanna Doriana | 48 | |
28 | Carbunello | Petro | 118 | |
31 | Carbunello | Serra | 118 | |
15 | Carbunollo | Gioseppe | 1 | |
16 | Carduso | Gioseppe | 41 | |
9 | Carioto | Domenica | 50 | |
11 | Carisini | Giuseppe | 120 | Does not appear on image. Added to index based on the three pages of baptisms that were filmed. |
9 | Carolle | Caterina | 59 | |
10 | Caroro | Domenico | 72 | |
22 | Carrisi | Margarita | 36 | |
9 | Carrozza | Caterina | 68 | |
10 | Carrozza | Domenica | 70 | |
20 | Carruni | Geronimo | 108 | |
2 | Caruso | Antoniso | 20 | |
20 | Caruso | Giovanne | 100 | |
4 | Caslizio | Antonia | 106 | |
4 | Casofalo | Andrea | 111 | |
9 | Casofalo | Clara | 74 | |
33 | Cassato | Vatino | 22 | |
14 | Casuna | Filippa | 85 | |
14 | Casupinto | Francesco | 87 | |
24 | Catalano | Christina | 96 | |
16 | Catalano | Giovanna | 28 | |
19 | Catalano | Giovanna | 83 | |
15 | Catalano | Giovanne Antonio | 14 | |
16 | Catalano | Giovanne Tomasi | 49 | |
23 | Catalano | Maddalena | 111 | |
22 | Catalano | Margarita | 29 | |
23 | Catalano | Margarita | 42 | |
33 | Catalano | Vincenzo | 25 | |
12 | Catalieri | Francesca | 6 | |
25 | Catanisi | Nicolo | 34 | |
19 | Cattana | Giovanna | 97 | |
29 | Cattana | Rosolea | 77 | |
30 | Cattana | Sebastiano | 56 | |
14 | Cattano | Filippo | 119 | Possibly Cattaro |
29 | Cattano | Rosolea | 8 | |
34 | Caunibriari | Vincenza | 89 | |
23 | Cavada | Marco | 107 | |
9 | Cavagno | Domenico | 29 | |
10 | Cavaleri | Domenica | 107 | |
28 | Cavaleri | Petro | 104 | |
30 | Cavara | Simuné | 24 | |
3 | Cavato | Andrea | 30 | |
9 | Celaro | Caterina | 45 | |
34 | Cerro | Viclanti | 83 | |
20 | Chiaccula | Giovanna | 102 | |
30 | Chiaccula | Simuna | 75 | |
18 | Chiacculo | Giovanne Battista | 66 | |
13 | Chille | Filippo | 42 | |
13 | Chircisi | Filippa | 64 | |
16 | Chirintino | Giovanna | 40 | |
33 | Chirri | Vincenza | 18 | |
3 | Chitte | Antonino | 79 | |
18 | Ciaccio | Giovanna | 66 | |
23 | Ciaccio | Margarita | 118 | |
17 | Cianitolo | Giovanne Antonio | 62 | Possibly Cianciolo |
19 | Ciarello | Giacomo Geronimo | 79 | |
28 | Cibbardo | Petro | 81 | |
15 | Cillusso | Ginnaro | 6 | |
13 | Cinnamo | Filippo | 83 | |
23 | Cinnamo | Matteo | 61 | |
19 | Cinnisi | Giacomo | 98 | |
15 | Cioffo | Gioseppe Marco | 14 | |
12 | Cipetta | Francesco | 4 | |
19 | Cirami | Geronimo | 76 | |
10 | Ciraudo | Domenica | 117 | |
19 | Ciresi | Geronimo | 99 | |
20 | Ciresi | Geronimo | 103 | |
22 | Ciresi | Margarita | 20 | |
23 | Ciresi | Marina | 88 | |
23 | Ciresi | Matteo | 76 | |
15 | Cirinci | Gioseppe | 5 | |
5 | Cirri | Bartolo | 100 | |
23 | Cirri | Margarita | 48 | |
12 | Cirrici | Francesco | 24 | |
17 | Ciurnia | Giovanna | 54 | |
28 | Claudio | Petro | 116 | |
21 | Colafiuri | Leonardo | 17 | |
21 | Colafiuri | Leonardo | 17 | |
25 | Colgo | Nicolo | 36 | |
28 | Collavo | Petra | 91 | |
14 | Comaralla | Francesca | 107 | |
14 | Comella | Filippo | 89 | |
16 | Comella | Giovanna | 47 | |
19 | Comella | Giovanna | 83 | |
23 | Comella | Margarita | 98 | |
27 | Comella | Prisca | 68 | |
33 | Comella | Vincenzo | 24 | |
4 | Comella | Antonia | 98 | |
27 | Comino | Petro | 12 | |
5 | Compaerpigno | Beatrice | | |
10 | Condaro | Domenica | 68 | |
9 | Connino | Caterina | 73 | |
17 | Constatino | Giacomo | 54 | |
17 | Conti | Giovanne Leonardo | 58 | |
4 | Contissa | Antonia | 117 | |
3 | Contissa | Antonino | 46 | |
24 | Contissa | Caterina | 86 | |
23 | Contissa | Maria | 74 | |
34 | Copellino | Vincenzo | 89 | |
10 | Coppella | Domenico | 121 | |
23 | Coppella | Micheli | 95 | |
15 | Coppo | Giovanna | 6 | |
20 | Coppula | Giacomo | 103 | |
16 | Cordaro | Giovanne Romerico | 42 | |
13 | Corso | Filippo | 73 | |
11 | Corso | Giacomo | 123 | |
19 | Corso | Giovanna | 73 | |
18 | Corso | Giovanne Petro | 73 | |
27 | Corso | Petro | 60 | |
2 | Cortesa | Andreatto | 19 | |
24 | Coscia | Cecilia | 104 | |
2 | Cosentino | Antonio | 4 | |
17 | Cosintino | Geronimo | 64 | |
11 | Costa | Giuseppe | 120 | Does not appear on image. Added to index based on the three pages of baptisms that were filmed. |
28 | Costa | Paulo | 79 | |
30 | Costa | Stefano | 22 | |
19 | Costantino | Geronimo | 78 | |
20 | Craci | Gioseppe | 101 | |
14 | Cricca | Francesca | 109 | |
24 | Criccu | Caterina | 88 | |
34 | Criciani | Vincenzo | 81 | |
23 | Crisciani | Margarita | 103 | |
4 | Crisciuni | Antonia | 98 | |
10 | Crisciuni | Domenica | 87 | |
23 | Crisciuni | Margarita | 63 | |
17 | Crispini | Gioseppe | 55 | |
9 | Cristianno | Caterina | 37 | |
21 | Cristo | Laurea | 18 | |
18 | Critintino | Giovanne | 65 | |
9 | Cuccameri | Caterina | 68 | |
24 | Cucullino | Caterina | 107 | |
18 | Cucullitro | Giovanne Antonio | 72 | |
16 | Cuevaro | Gioseppe | 45 | |
3 | Cullaro | Antonina | 40 | |
19 | Cullusuni | Giovanna | 83 | |
13 | Cunio | Filippo | 66 | |
13 | Cuoresi | Filippa | 68 | |
34 | Cusimano | Vincenzo | 120 | |
4 | Cusintino | Andrea | 85 | |
13 | Cusintino | Francesca | 40 | |
16 | D’Alesandro | Gioseppe | 33 | |
33 | d’Alesandro | Vincenzo | 32 | |
32 | d’Allotta | Tomasi | 114 | |
12 | D’Aloisio | Filippa | 23 | |
14 | D’Alosj | Filippo | 93 | |
19 | D’Amato | Gioseppe | 89 | |
12 | d’Ancona | Francesca | 11 | |
16 | d’Angelo | Gioseppe | 20 | |
17 | D’Angelo | Gioseppe | 55 | |
23 | d’Angelo | Margarita | 81 | |
14 | D’Anna | Francesca | 105 | |
15 | D’Anna | Gioseppe | 13 | |
28 | D’Antonio | Petro | 98 | |
16 | d’Apostolo | Geronima | 31 | |
23 | d’Apostolo | Maddalena | 82 | |
27 | D’Apostolo | Paulo | 52 | |
11 | d’Arena | Giuseppe | 120 | Does not appear on image. Added to index based on the three pages of baptisms that were filmed. |
15 | D’Arena | Guglielmo | 8 | |
33 | D’Arena | Ursula | 53 | |
30 | D’Asta | Sebastiano | 86 | |
16 | D’Auro | Giovanna | 41 | |
21 | D’Ettore | Luca | 5 | |
17 | D’India | Gioseppe | 53 | |
34 | D’India | Vincenzo | 80 | |
21 | d’Irasi | Lucretia | 15 | |
18 | D’Isca | Giacoma | 65 | |
21 | d’Isuo | Laurea | 19 | |
18 | D’Juni | Giovanne Tomasi | 68 | |
34 | D’Oddo | Vincenzo | 95 | |
3 | D'Abbate | Antonia | 55 | |
23 | D'Abbate | Margarita | 66 | |
9 | D'Abbati | Domenica | 50 | |
12 | D'Abbati | Francesco | 13 | |
21 | D'Acco | Laurea | 34 | |
3 | D'Agri | Antonino | 38 | |
5 | Daidone | Beatrice | 68 | |
10 | D'Alexandro | Domenico | 108 | |
5 | D'Aloij | Plunsa | 53 | |
3 | D'Amato | Anastasia | 58 | |
28 | D'Amusi | Petro | 89 | |
12 | D'Angelo | ? | 6 | |
3 | D'Angelo | Antonia | 26 | |
9 | D'Angelo | Clara | 64 | |
9 | D'Angelo | Domenica | 8 | |
9 | D'Angelo | Domenica | 47 | |
13 | D'Angelo | Filippo | 33 | |
13 | D'Angelo | Filippo Paulo | 79 | |
19 | D'Angelo | Giovanne Antonio | 88 | |
22 | D'Angelo | Maddalena | 6 | Possibly a twin |
22 | D'Angelo | Marchisa | 6 | Possibly a twin |
22 | D'Angelo | Maria | 39 | |
9 | D'Anna | Caterina | 47 | |
9 | D'Anna | Domenica | 10 | |
9 | D'Anna | Domenica | 12 | |
23 | D'Anna | Margarita | 57 | |
34 | D'Anna | Vincenzo | 112 | |
3 | D'Arena | Antonio | 58 | |
24 | D'Arena | Caterina | 82 | |
13 | D'Armeo | Filippa | 59 | |
3 | D'Aucona | Antonio | 72 | |
10 | D'Avinfui | Domenica | 120 | |
9 | Dea | Damiano | 36 | |
16 | Demma | Giovanna | 36 | |
2 | Deo | Antonino | 5 | |
22 | Deo | Margarita | 5 | |
30 | Deo | Stefano | 36 | |
20 | Descilo | Ingozzo | 2 | |
12 | di Domenico | Filippo | 24 | |
12 | di Friachi | Filippo | 2 | |
19 | di Lisi | Giacomo | 81 | |
5 | di Luca | Blasia | 90 | |
20 | di Micheli | Gioseppe | 101 | |
5 | di Rosa | Blasio | 90 | |
25 | di Rosa | Nicolo Antonino | 12 | |
33 | DiAtantu | Vincenzo | 15 | |
32 | DiBartolomeo | Tomasa | 77 | |
14 | DiBaudo | Filippo | 114 | |
33 | DiBella | Vincenza | 9 | |
3 | DiBlasi | Antonia | 33 | |
10 | DiBlasi | Domenica | 75 | |
17 | DiBlasi | Giovanna | 52 | |
23 | DiBlasi | Margarita | 52 | |
28 | DiBlasi | Petro | 75 | |
10 | DiBonjo | Domenica | 78 | |
19 | DiBruno | Giacomo | 73 | |
15 | DiBruno | Giovanne Giacomo | 4 | |
23 | DiBruno | Margarita | 48 | |
12 | DiCarlo | ? | 2 | |
27 | DiCesaro | Parma | 1 | |
23 | DiCifala | Masiano | 95 | |
11 | DiClano | Giovanna | 123 | |
11 | DiCola | Elisabetta | 20 | |
14 | DiCola | Filippa | 99 | |
20 | DiCola | Giovanne Matteo | 104 | |
16 | DiCola | Giovanne Petro | 42 | |
22 | DiCola | Matteo | 14 | |
17 | DiCristofalo | Giovanne | 54 | |
4 | DiCuni | Antonino | 93 | |
13 | DiCursi | Fioveaza | 57 | |
3 | DiDomenico | Antonino | 47 | |
2 | DiDomenico | Antonio | 8 | |
5 | DiDomenico | Bartolo | 121 | |
18 | DiDomenico | Gioseppe | 67 | |
15 | DiDomenico | Giovanne | 8 | |
27 | DiDomenico | Petro | 6 | |
28 | DiDomenico | Petro | 89 | |
17 | DiDominina | Giovanne Limuni | 56 | |
19 | DiFabbio | Gioseppe | 95 | |
3 | DiFalice | Antonia | 47 | |
4 | DiFaso | Antonina | 109 | |
19 | DiFederico | Giovanne | 76 | |
23 | DiFerro | Margarita | 104 | |
9 | DiFirali | Domenica | 13 | |
17 | DiFortu | Gioseppe | 53 | |
13 | DiFranci | Filippo | 52 | |
24 | DiFranco | Caterina | 95 | |
24 | DiFranco | Caterina | 102 | |
24 | DiFranco | Caterina | 118 | |
9 | DiFranco | Cecilia | 36 | |
15 | DiFranco | Giacomo | 5 | |
30 | DiFranco | Sebastiano | 25 | |
24 | DiFruligle | Costanza | 103 | |
10 | DiGeraci | Domenico | 105 | |
11 | DiGeraci | Elisabetta | 55 | |
13 | DiGeraci | Filippo | 67 | |
18 | DiGeraci | Geronimo | 69 | |
20 | DiGeraci | Giovanna | 105 | |
15 | DiGeraci | Giovanne | 7 | |
23 | DiGeraci | Margarita | 99 | |
33 | DiGeraci | Viclanti | 28 | |
33 | DiGeraci | Vincenza | 57 | |
34 | DiGeraci | Vincenzo | 95 | |
3 | DiGerardi | Antonino | 68 | |
4 | DiGerasi | Antonino | 97 | |
33 | DiGiachi | Vincenza | 2 | |
21 | DiGiorgi | Leonardo | 45 | |
13 | DiGiovanne | Filippa | 52 | |
17 | DiGiovanne | Giovanne Francesco | 57 | |
20 | DiGiuliana | Gioseppe | 108 | |
19 | DiGregoli | Giovanna | 90 | |
3 | DiLanza | Antonio | 54 | |
3 | DiLeo | Antonia | 80 | |
24 | DiLeo | Caterina | 91 | |
10 | DiLeo | Domenica | 95 | |
14 | DiLeo | Francesca | 91 | |
19 | DiLeo | Gioseppe | 91 | |
22 | DiLeo | Micheli | 26 | |
16 | DiLiberti | Gioseppe | 28 | |
3 | DiLipari | Antonia | 46 | |
5 | DiLipari | Bartolo | 56 | |
3 | DiLisi | Antonino | 46 | |
27 | DiLisi | Paulo | 53 | |
16 | DiLuca | Gioseppe Pietro | 29 | |
34 | DiLuca Puglisri | Vincenzo | 66 | |
3 | DiLuisi | Anastasia | 38 | |
9 | DiLusegnene | Domenica | 55 | |
11 | DiManino | Elisabetta | 55 | |
3 | DiManna | Antonia | 52 | |
3 | DiManna | Antonino | 47 | |
18 | DiManno | Gioseppe | 72 | |
34 | DiManno | Vincenzo | 120 | |
3 | DiMaria | Agata | 67 | |
19 | DiMariano | Geronima | 89 | |
13 | DiMarino | Filippo | 71 | |
14 | DiMarino | Filippo | 115 | |
13 | DiMarinto | Filippo | 35 | |
5 | DiMarti | ? | 3 | |
30 | DiMartino | ? | 13 | |
4 | DiMartino | Adriana | 101 | |
4 | DiMartino | Antonia | 94 | |
13 | DiMartino | Francesco | 84 | |
34 | DiMati | Vittoria | 65 | |
34 | DiMessina | Vincenzo | 68 | |
3 | DiMicari | Antonio | 49 | |
9 | DiMiceli | Cecilia | 41 | |
10 | DiMichele | Domenica | 114 | |
21 | DiMichele | Laurenzo | 29 | |
4 | DiMicheli | Antonia | 103 | |
23 | DiMicheli | Margarita | 51 | |
23 | DiMicheli | Margarita | 98 | |
23 | DiMicheli | Martino | 110 | |
23 | DiMicheli | Matteo | 109 | |
3 | DiMilazzo | Antonia | 70 | |
27 | DiMilazzo | Petro | 35 | |
30 | DiMissi | Santa | 26 | |
14 | DiMuzzi | Francesco | 106 | |
4 | DiNapoli | Antonia | 86 | |
21 | DiNapoli | Lucretia | 13 | |
3 | DiNaso | Antonino | 79 | |
9 | DiNaso | Domenica | 39 | |
19 | DiNaso | Giovanna | 99 | |
23 | DiNaso | Margarita | 64 | |
28 | DiNaso | Petro | 121 | |
28 | DiNaso | Petro | 123 | |
30 | DiNaso | Silvestri | 48 | |
34 | DiNaso | Vincenzo | 82 | |
4 | DiNatale | Antonio | 94 | |
10 | DiNatale | Domenica | 113 | |
16 | DiNatale | Gerardo | 42 | |
19 | DiNatale | Gioseppe | 93 | |
31 | DiNatale | Sebastiana | 117 | |
4 | DiNatali | Agata | 83 | |
2 | DiNatali | Antonia | 7 | |
3 | DiNolo | Adriana | 61 | |
12 | DiNoto | Filippo | 3 | |
13 | DiNoto | Filippo | 30 | |
14 | DiNoto | Filippo | 107 | |
30 | DiNoto ats Vivacqua | Simone | 34 | |
4 | DiNovo | Adriana | 99 | |
5 | DiNovo | Bartolo Petro | 112 | |
13 | DiNovo | Francesca | 78 | |
20 | DiNovo | Geronimo | 107 | |
28 | DiNovo | Petro Bartolo | 102 | |
33 | DiNovo | Vincenza | 25 | |
33 | DiNovo | Vincenza | 25 | Crossed out on index |
15 | DiNovo alias Milacqua | Gioseppe | 15 | |
25 | Dio | Nicolo | 14 | |
10 | DiOddo | Domenica | 121 | |
21 | Dioguardi | Lucretia | 33 | |
21 | DiOlia | Leonora Armenia | 45 | |
9 | DiPalermo | Caterina | 60 | |
22 | DiPalermo | Matteo | 9 | |
28 | DiPalermo | Petro | 109 | |
18 | DiPaolo | Giovanne | 67 | |
25 | DiParoto | Natali | 59 | |
13 | DiPatti | Filippo | 45 | |
12 | DiPeri | Francesca | 9 | |
19 | DiPetro | Giovanna | 87 | |
19 | DiPetro | Giovanne Francesco | 85 | |
30 | DiPetro | Sigismunda | 70 | |
28 | DiPolonia | Petra | 75 | |
22 | DiPurelli | Maddelena | 34 | |
25 | DiRiacca | Nicolo | 87 | |
3 | DiRitale | Antonia | 24 | |
14 | Dirmatusi | Filippo | 109 | |
20 | DiRosa | Giovanni | 109 | |
33 | DiRosi | Vincenza | 54 | |
3 | DiRoso | Antonino | 26 | |
28 | Dirotta | Petro | 106 | |
23 | DiRumuri | Margarita | 60 | |
3 | DiSandro | Andrea | 60 | |
4 | DiSandro | Antonia | 118 | |
3 | DiSandro | Antonina | 29 | |
9 | DiSandro | Caterina | 64 | |
20 | DiSandro | Giacomo | 101 | |
30 | DiSandro | Sufia | 34 | |
5 | DiSoma | Bartolo | 1 | |
2 | Dispenza | Andrea | 18 | |
9 | DiStefano | Domenica | 7 | |
10 | DiStefano | Domenica | 95 | |
34 | DiTomasi | Vincenzo | 104 | |
14 | DiTomesi | Filippa | 122 | |
5 | DiTrapani | Bartolo | 35 | |
5 | DiTrapani | Bartolo | 39 | |
3 | DiTrapano | Andrea | 42 | |
13 | DiUgo | Francesco | 69 | |
23 | DiValenti | Mariano | 113 | |
24 | DiVara | Camilla | 76 | |
17 | DiVara | Gioseppe | 61 | |
29 | DiVara | Ruffa | 109 | |
34 | DiVina | Vincenzo | 71 | |
4 | DiVittorio | Alesandro | 115 | |
28 | DiVono | Petra | 112 | |
23 | DoLortu | Marfisa | 110 | |
3 | DoNovo | Antonia | 61 | |
3 | DuLuca | Angelo | 74 | |
3 | Fafari | Antonina | 43 | |
28 | Falica | Petro | 118 | |
22 | Fanica | Margarita | 39 | |
23 | Farnina | Margarita | 115 | |
2 | Fasneri | Antonia | 20 | |
4 | Fassaro | Antonino | 110 | |
14 | Fausca | Francesca | 100 | |
10 | Fausia | Domenica | 83 | |
11 | Fausja | Elisabetta | 74 | |
9 | Fellaffo | Domenica | 30 | |
2 | Ferrari | Antonia | 15 | |
5 | Ferro | Beneditto | 61 | |
23 | Ferro | Marco | 66 | |
9 | Feti | Caterina | 69 | |
12 | Feusa | Filippo | 1 | |
11 | Fiali | Elisabetta | 41 | |
4 | Fichinella | Argentina | 97 | |
12 | Filingretto ats Cinaso | Filippa | 24 | |
3 | Finnano | Antonino | 66 | |
13 | Firraro | Filippo | 85 | |
23 | Firraro | Margarita | 123 | |
9 | Firraru | Caterina | 48 | |
24 | Fleri | Casandra | 109 | |
14 | Flintu | Filippo | 94 | |
4 | Fontana | Andrea | 118 | |
4 | Fortuni | Andrea | 99 | |
24 | Fote | Cesere | 119 | |
19 | Fragali | Giacomo | 85 | |
23 | Fragali | Margarita | 64 | |
23 | Fragali | Margarita | 122 | |
2 | Franchida | Antonia | 13 | |
14 | Fratti | Francesca | 87 | |
12 | Frattina | Francesca | 13 | |
19 | Frattina | Gioseppe | 92 | |
31 | Frattina | Stefano | 101 | |
19 | Frazzuni | Giovanne | 75 | |
25 | Freno | Nicolo | 119 | |
9 | Frescitello | Domenica | 27 | |
4 | Frumanesi | Antonio | 90 | |
13 | Frusecu | Filippa | 77 | |
16 | Frustieri | Giacomo | 48 | |
19 | Fulia | Gioseppe | 89 | |
33 | Furcighierri | Vincenzo | 25 | |
33 | Furcighierri | Vincenzo | 25 | Crossed out on index |
13 | Gagliardo | Filippa | 47 | |
13 | Galioto | Filippo | 72 | |
13 | Galioto | Francesca | 50 | |
19 | Galioto | Giovanne Antonio | 96 | |
22 | Galioto | Minichella | 4 | |
17 | Gallioto | Gioseppe | 63 | |
3 | Gallo | Angelo | 59 | |
10 | Gallo | Diranza | 87 | |
21 | Gallo | Laurea | 6 | |
25 | Gallo | Nicolo | 56 | |
27 | Gallo | Petro é Paulo | 44 | |
32 | Gallo | Teodoro | 50 | |
33 | Gallo | Vincenzo | 56 | |
3 | Gallo | Antonia | 65 | |
34 | Galofaro | Vincenzo | 88 | |
33 | Gancitano | Vito Francesco | 44 | |
4 | Garanela | Animea | 100 | |
10 | Garcone | Domenico | 71 | |
4 | Gargotta | Antonia | 117 | |
16 | Garifo | Giovanna | 26 | |
27 | Garifo | Petro | 49 | |
32 | Garifo | Tomasi | 72 | |
4 | Garofalo etu Romano | Antonio | Anta | |
