Baptismal Records Index
1542 to 1548
San Nicola Di Bari Duomo
Page 4
These pictures were taken by Chuck and Gloria Otto in September 2002. Transcriptions were
done by Charles-David Lehrer with reverifications by Laura Johnson.
These indices are alphabetical by FIRST name.
To see a listing of all of the entries sorted alphabetically by surname, click
HERE
| FIRST NAME | SURNAME | PAGE NO. | NOTES |
Photograph 4: Page 2 Verso | | | |
LaManna | Alfonso | 82 | |
DiNatali | Agata | 83 | |
Calcagno | Antonino | 84 | |
Maretia | Antonino | 85 | |
Cusintino | Andrea | 85 | |
Napolitano | Andrea | 85 | |
Sineri | Angela | 85 | |
DiNapoli | Antonia | 86 | |
LaCavara | Antonia | 86 | |
Sulongo | Antonia | 87 | |
1547 | | | |
LaCassata | Anastasia | 88 | |
Pesi | Andrea | 88 | |
Garofalo etu Romano | Antonio | Anta | |
LaMantia | Alesandra | 89 | |
Frumanesi | Antonio | 90 | |
Mascillino | Antonia | 91 | |
LoScoparo | Angelica | 91 | |
Maniscalco | Antonio | 91 | |
Sapumella | Alfonso | 92 | |
Angelica | Antonia | 92 | |
DiCuni | Antonino | 93 | |
DiNatale | Antonio | 94 | |
Sanfilippo | Andrea | 94 | |
DiMartino | Antonia | 94 | |
Zangara | Adriana | 94 | |
Pusateri | Antonino | 95 | |
Giardina | Antonino | 95 | |
Spano | Antonino | 95 | |
Vittuso | Antonino | 95 | |
Giornetto | Antonia | 96 | |
Gentile | Antonia | 96 | |
LaJudici | Apollonia | 97 | |
Fichinella | Argentina | 97 | |
Alosj | Anna | 97 | |
DiGerasi | Antonino | 97 | |
LaFunusdi | Adriana | 97 | |
Crisciuni | Antonia | 98 | |
Comella | Antonia | 98 | |
DiNovo | Adriana | 99 | |
Giunta | Agata | 99 | |
Guaitelli | Antonio | 99 | |
Fortuni | Andrea | 99 | |
Bastesi | Antonina | 100 | |
Garanela | Animea | 100 | |
Spataro | Appollonia | 101 | |
DiMartino | Adriana | 101 | |
Photograph 4: Page 3 Recto | | | |
Puppillo | Antonia | 102 | |
DiMicheli | Antonia | 103 | |
LaCurarolo | Antonino | 104 | |
Caslizio | Antonia | 106 | |
DiFaso | Antonina | 109 | |
Mattensa | Antonino | 109 | |
Fassaro | Antonino | 110 | |
Salvaggio | Agata | 110 | |
Vicari | Antonio | 111 | |
Casofalo | Andrea | 111 | |
Pirrello | Adriana | 112 | |
Risguardi | Andrea | 112 | |
Mascillino | Antonio | 114 | |
DiVittorio | Alesandro | 115 | |
1548 | | | |
More | Antonina | 115 | |
Gargotta | Antonia | 117 | |
Contissa | Antonia | 117 | |
DiSandro | Antonia | 118 | |
LoPago | Antonio | 118 | |
Fontana | Andrea | 118 | |
Mannaro | Antonio Giuseppe | 118 | |
Jasi | Antonina | 120 | |
Napolitano | Antonino | 122 | |
Battaglia | Antonio | 122 | |
Back to Pictures Main Page
Copyright©June 24, 2021, Laura L Johnson, Termini-Imerese.org, Comuni di Italia.org