Male First Names in Certificate Database
This listing is as of March 27, 2005 and is only the first names. Middle names were NOT considered in
in this listing. There are no plans to update this listing as each upload is
added to the database because it is too time consuming to do so.
BACK
| Adolfo | 1 |
Agatino | 2 |
Agatone | 1 |
Agostino | 3425 |
Alberto | 72 |
Alesandro, Alessandro | 9 |
Alfio | 15 |
Alfonso, Alfonzo | 20 |
Alfredo | 1 |
Aloisio | 1 |
Amando | 1 |
Anastasio | 1 |
Andrea | 740 |
Angelino, Angelo | 440 |
Annibale | 1 |
Anselmo | 1 |
Antonino, Antonio | 8068 |
Arassimo | 1 |
Arcangelo | 10 |
Baldassare | 71 |
Bartolo | 11 |
Bartolomeo | 521 |
Basile | 3 |
Battista | 6 |
Benedetto | 133 |
Bernadino | 4 |
Bernardo | 55 |
Biagio, Biaggio | 423 |
Calcedonio, Caledonio | 39 |
Calogero | 512 |
Camillo | 10 |
Carlo | 226 |
Carmelo | 467 |
Carmi | 1 |
Carmine | 3 |
Cecilio | 1 |
Celestino | 1 |
Cerrigo | 1 |
Cicero | 2 |
Ciro | 57 |
Cono | 2 |
Clemente | 1 |
Costrenze | 27 |
Cosimo | 1344 |
Costantino | 1 |
Costanzio | 1 |
Crescenzio | 2 |
Crispino | 1 |
Cristafalo, Cristofalo | 39 |
Cristoforo, Cristaforo | 3 |
Croce | 11 |
Crocefisso | 12 |
Cruciano | 6 |
Crucio | 4 |
Custode | 1 |
Damiano | 64 |
Daniele | 6 |
Deigo | 324 |
Diomede | 1 |
Dionisio | 1 |
Dionizio | 1 |
Domenico, Dominico | 969 |
Donato | 4 |
Eduardo | 1 |
Emilio | 4 |
Emmanele, Emmanuelle | 28 |
Ennigo | 1 |
Enrico | 1 |
Enrigo | 9 |
Epifanio | 92 |
Erasimo | 1 |
Ercole | 1 |
Erigo | 2 |
Ernesto | 4 |
Ersmino | 1 |
Eugenio | 1 |
Eustacchio | 4 |
Ettore | 1 |
Fabbiano, Fabiano | 61 |
Federico | 11 |
Felice | 31 |
Ferderico | 1 |
Ferdinando | 76 |
Filadolfio | 1 |
Filippo | 2951 |
Florestano | 1 |
Fortunato | 2 |
Flavio | 1 |
Francesco | 5232 |
Frenio | 1 |
Gabriele | 33 |
Gaetano | 732 |
Gandolfo, Gandalfo | 56 |
Gaspardo | 1 |
Gaspare | 237 |
Gennaro | 5 |
Gerardo | 8 |
Germano | 15 |
Gesualdo | 2 |
Gesue | 11 |
Gioachino, Giachino | 40 |
Giacomo | 973 |
Giacinto | 11 |
Giorgio | 39 |
Giosue | 3 |
Giovan | 295 |
Giovanni | 2071 |
Giralamo, Girolamo | 506 |
Giulio | 11 |
Giuseppe | 11088 |
Gregorio | 12 |
Grispino | 1 |
Guglielmo | 12 |
Gustacchio | 1 |
Ignazio | 3049 |
Illuminato | 4 |
Innocenzio, Innocenzo | 54 |
Isadoro, Isodoro, Isidoro | 17 |
Leonardo | 1280 |
Liborio, Libborio | 402 |
Lettore | 2 |
Libertino | 1 |
Lodovico, Ludovico | 22 |
Lorenzo | 590 |
Loreto | 3 |
Luca | 3 |
Luciano | 229 |
Lucio, Luco | 50 |
Luiggi, Luigi | 221 |
Marco | 94 |
Mariano | 1602 |
Marino | 271 |
Mario | 93 |
Martino | 6 |
Matteo | 687 |
Melchiore | 11 |
Mercurio | 130 |
Michele, Michiele, Michelangelo | 2555 |
Modestino | 1 |
Napoleone | 3 |
Natale | 316 |
Nerio | 1 |
Nicasio | 37 |
Nicolino, Nicolo | 730 |
Nunzio | 339 |
Onofrio | 622 |
Oreste | 1 |
Orlando | 1 |
Ottavio | 1 |
Pablio | 1 |
Paolino, Paolo | 676 |
Pasquale | 488 |
Pietro | 1682 |
Placido | 17 |
Raffaele | 48 |
Raimondo | 7 |
Rocco | 88 |
Rosolino | 33 |
Rosario | 538 |
Sabbatino | 3 |
Salvadore | 5843 |
Santo | 419 |
Saverio | 844 |
Sebastiano, Sebbastiano | 254 |
Serafino | 14 |
Settimo | 1 |
Sigismondo | 28 |
Simone | 187 |
Sinbaldo | 14 |
Stanislao | 61 |
Stefano | 400 |
Timoteo | 1 |
Tomaso, Tommaso, Tomasso | 297 |
Valentino | 3 |
Vincenzo | 4117 |
Virginio | 3 |
Vito | 105 |
Vittorio | 4 |
Zaccheria | 2 |
Zobaldo | 1 |
| |
| |
Totals as of 3/27/2005 | 72472 |
BACK