Cemetery Burial Records


When we went to Termini Imerese in 2006, Paul Caito, with the help of myself, Jim & Elaine Corso and Pam Dempsey, photographed the cemetery burial records in Termini Imerese from 1911 thru 1971.

These are the burial records which show the date of BURIAL, not the date of death. The name of the mother and/or spouse are NOT mentioned on these documents.

This first batch of records uploaded on June 23, 2021 cover the years of 1911 thru 1930. The other years will be added as they are completed


IMAGE NO SURNAME FIRST NAME PATERNITA (Father) Age - Years Age - Months Age - Days PATRIA (town of birth) (town of birth is Termini unless otherwise noted YEAR of Burial MO of Burial DAY of Burial NOTES
105 9 Abamo-LoPresti Giuseppe Agostino (decd) 84 1921 3 16
126 28 Abbate Concetta Filippo (decd) 83 Palermo 1923 7 28
134 7 Abbate Francesca Vincenzo (decd) 90 1924 4 8
21 12 Abbato Agostino Giuseppe 1 7 1913 4 17
190 16 Abbatossa Maria Grazia Sebastiano 1 1830 5 23
46 5 Abbruscorto Mercuria Enrico 1 1915 3 5
6 49 Abimo Angelo Unknown 68 Ciminno 1911 7 27
135 2 Accardi Gaetana Giuseppe 45 1924 5 4
166 29 Accardi Giuseppe Francesco (decd) 58 1928 1 29
105 25 Accomando Nunzio Gioacchino (decd) 70 Palermo 1921 2 24
162 48 Accumminato Francesco Paolo Giuseppe (decd) 52 1927 2 28
191 23 Acesilena Vito Vito (decd) 76 1830 7 18
80 56 Acidiato Giuseppe Ignazio (decd) 16 1918 10 7
134 12 Acquilino Maria Salvatore (decd) 70 1924 4 22
76 16 Adamo Giuseppe Giuseppe 10 1918 5 13
163 11 Adelfio Giuseppa Francesco 14 Palermo 1927 4 13
154 25 Adelfio Michela Francesco 4 1926 6 19
65 4 Adelfio Michele Francesco 16 1917 2 4
183 28 Agliaboro Antonino Giorgio (decd) 84 Caccamo 1929 9 19
32 54 Agliere Calogero Giovanni 2 1914 3 24
40 23 Agliere-Rinella Maria Antonino 5 1914 9 24
91 19 Aglieri Rosa Giuseppe 2 1919 12 21
99 19 Aglieri-Rinella ? Giovanni 8 1920 8 19 First name for the child is not listed
193 29 Aglieri-Rinella ? Antonio 20 1830 12 28
2 23 Aglieri-Rinella Agostino Giuseppe (decd) 2 1911 1 19
25 2 Aglieri-Rinella Agostino Giuseppe 1 7 1913 9 4
53 1 Aglieri-Rinella Agostino Salvatore (decd) 78 1915 11 5
69 26 Aglieri-Rinella Agostino Agostino (decd) 78 1917 9 27
81 144 Aglieri-Rinella Andrea Giuseppe 70 1918 10 21
137 17 Aglieri-Rinella Anna Giuseppe (decd) 72 1924 9 12
12 18 Aglieri-Rinella Antonina Filippo (decd) 74 1912 3 15
147 29 Aglieri-Rinella Antonina Giuseppe (decd) 71 1925 12 27
179 12 Aglieri-Rinella Antonina Giuseppe 5 1929 3 9
11 28 Aglieri-Rinella Antonino Giuseppe 83 1912 1 21
15 26 Aglieri-Rinella Antonino Rosario 4 1912 8 18
71 15 Aglieri-Rinella Antonio Francesco 37 1917 12 10
128 19 Aglieri-Rinella Calogero Agostino 2 1923 10 20
11 38 Aglieri-Rinella Caterina Gaetano 7 1912 1 30
86 19 Aglieri-Rinella Cosima Agostino (decd) 90 1919 4 24
16 20 Aglieri-Rinella Domenico Giuseppe (decd) 68 1912 9 18
67 6 Aglieri-Rinella Francesca Liborio (decd) 76 1917 6 11
100 14 Aglieri-Rinella Francesca Agostino (decd) 75 1920 11 17
13 14 Aglieri-Rinella Francesco Girolamo 5 1912 5 11
98 2 Aglieri-Rinella Francesco Rosario (decd) 74 1920 6 6
99 23 Aglieri-Rinella Francesco Vincenzo 17 1920 8 22
144 3 Aglieri-Rinella Giacomo Vincenzo 1 2 1925 6 3
163 19 Aglieri-Rinella Giovanni Agostino 7 1927 4 22
47 3 Aglieri-Rinella Giuseppa Ignazio 1 4 1915 5 6
128 3 Aglieri-Rinella Giuseppa Vincenzo 7 1923 11 4
25 3 Aglieri-Rinella Giuseppe Antonino 90 1913 9 4
61 5 Aglieri-Rinella Giuseppe Agostino (decd) 79 1916 8 5
98 4 Aglieri-Rinella Giuseppe Francesco (decd) 78 1920 7 7
99 31 Aglieri-Rinella Giuseppe Ignazio (decd) 70 1920 8 30
151 12 Aglieri-Rinella Giuseppe Rosario 2 1926 1 16
168 21 Aglieri-Rinella Giuseppe Francesco (decd) 78 1928 7 1
190 19 Aglieri-Rinella Giuseppe Vincenzo (decd) 57 1830 5 1
99 18 Aglieri-Rinella Ignazia Francesco (decd) 90 1920 8 18
180 12 Aglieri-Rinella Ignazia Agostino (decd) 53 1929 5 10
67 30 Aglieri-Rinella Ignazio Giacomo (decd) 1 1917 4 1
166 18 Aglieri-Rinella Ignazio Salvatore (decd) 85 1928 2 20
23 27 Aglieri-Rinella Liano Agostino (decd) 79 1913 6 27
5 10 Aglieri-Rinella Maria Vincenzo 7 1911 6 13
22 18 Aglieri-Rinella Maria Agostino 1 1913 5 21
66 4 Aglieri-Rinella Maria Vincenzo 1 1917 3 5
76 21 Aglieri-Rinella Maria Vincenzo 2 1918 6 30
80 46 Aglieri-Rinella Maria Salvatore (decd) 54 1918 10 6
81 155 Aglieri-Rinella Maria Agostino 11 1918 10 24
100 27 Aglieri-Rinella Maria Antonino (decd) 69 1920 12 28
118 4 Aglieri-Rinella Maria Antonino (decd) 87 1922 10 3
136 11 Aglieri-Rinella Maria Vincenzo 2 1924 8 11
137 1 Aglieri-Rinella Maria Giuseppe 2 1924 9 2
172 20 Aglieri-Rinella Maria Francesco (decd) 89 1928 12 14
193 20 Aglieri-Rinella Maria Pietro 24 1830 12 21
74 1 Aglieri-Rinella Mariano Giuseppe (decd) 76 1918 3 1
128 12 Aglieri-Rinella Mariano Antonino (decd) 57 1923 11 19
96 26 Aglieri-Rinella Michela Giusepp 1 1920 2 17
61 14 Aglieri-Rinella Michele Antonino (decd) 77 1916 8 27
67 2 Aglieri-Rinella Providenza Agostino (decd) 25 1917 5 4
76 22 Aglieri-Rinella Rosa Antonino (decd) 2 1918 6 2
78 3 Aglieri-Rinella Rosa Agostino (decd) 82 1918 9 5
82 4 Aglieri-Rinella Rosa Agostino (decd) 9 1918 11 3
115 8 Aglieri-Rinella Rosa Vincenzo (decd) 84 1922 4 14
13 7 Aglieri-Rinella Rosa Agostino (decd) 91 1912 4 11
114 30 Aglieri-Rinella Rosario Vincenzo (decd) 72 1922 2 26
162 12 Aglieri-Rinella Rosario ? [not listed] 4 6 1927 3 8
5 6 Aglieri-Rinella Salvatore Filippo (decd) 76 1911 6 8
14 4 Aglieri-Rinella Salvatore Giosue 90 1912 6 3
18 9 Aglieri-Rinella Salvatore Antonino (decd) 53 1912 12 9
112 36 Aglieri-Rinella Salvatore Francesco (decd) 66 1922 1 26
117 10 Aglieri-Rinella Salvatore Antonino 6 1922 9 13
95 16 Aglieri-Rinella Sigismonda Antonino 29 1920 2 10
161 36 Aglieri-Rinella Vincenza Francesco (decd) 56 1927 1 31
16 41 Aglieri-Rinella Vincenzo Salvatore (decd) 84 1912 8 27
68 12 Agnello Calogero Antonino (decd) 75 Grotte 1917 7 17
32 52 Agnello Carmela Salvatore 1 4 1914 3 30
95 34 Agnello Concentta Giuseppe 3 1920 1 27
65 19 Agnello Emilia Giuseppe (decd) 82 Palermo 1917 1 23
80 61 Agnello Francesca Salvatore 20 Grotte 1918 10 7
137 5 Agnello Santa Carmelo (decd) 68 Caltagirone 1924 9 6
163 36 Agnone Giuseppa Vincenzo 1 1927 3 23
161 26 Agostino Rosario Francesco 14 1927 1 23
108 4 Aguglia Anna Teresa Biagio (decd) 60 1921 10 5
118 17 Aguglia Beniamino Gaetano (decd) 80 1922 10 20
95 7 Aguglia Ettore Emilio 23 1920 1 7
57 20 Aguglia Giuseppe Salvatore (decd) 68 1916 2 17
144 10 Aguglia Giuseppe Giuseppe (decd) 1925 6 14 No age at time of death listed
193 9 Aguglia Giuseppe Giovanni 2 1830 12 12
117 21 Aguglia Ignazio Giovanni 1 2 1922 8 19
119 36 Aguglia Ignazio Giuseppe (decd) 73 1922 12 31
20 21 Aguglia Luigi Salvatore (decd) 70 1913 1 25
85 1 Aguglia Rosalia Salvatore (decd) 65 1919 1 3
178 38 Aguglia Teatolinda Gaetano (decd) 70 1929 2 14
95 22 Aguglia Teresa Vincenzo (decd) 49 Palermo 1920 1 19
79 26 Aiello Angela Giuseppe 23 Grotte 1918 10 3
166 19 Aiello Giuseppe Leonardo (decd) 80 Caltanisetta 1928 1 21
2 27 Aiello Salvatore Giuseppe 3 Trabia 1911 1 21
70 24 Aiuppa Santa Antonino 18 Lascari 1917 10 25
78 54 Ala Faustina Unknown 4 1918 9 27
96 3 Alagna Serafina Pascquale 10 1920 3 4
96 10 Alagno Francesco Paolo Pascquale 15 1920 3 8
133 38 Alaimo Calogero Angelo (decd) 70 Grotte 1924 2 18
9 26 Alaimo Federico Filippo (decd) 37 1911 12 25
18 2 Alaimo Filippo Salvatore 1 1912 12 4
146 1 Alaimo Francesco Paolo Pasquale 2 1925 9 2
77 8 Alaimo Gaetano Filippo 1 6 1918 7 10
143 13 Alapandrilo Nuzia Nuzio 17 1925 4 15
90 5 Alba Calogero Calogero (decd) 43 1919 11 6
20 22 Alba Concetta Calogero 15 1913 1 25
126 26 Albamonti Margherita Salvatore 4 1923 7 27
89 12 Albanese Agostino Giuseppe (decd) 2 1919 7 25
167 15 Albanese Salvatore Gregorio (decd) 85 1928 4 14
81 152 Albanese Simone Unknown 25 Contessa Entellina 1918 10 24
12 32 Albanesi Provvidenza Gregorio (decd) 58 1912 2 20
183 13 Albanonte Pietro Pietro (decd) 74 1929 9 11
8 19 Albertino Maria Alfonso (decd) 36 1911 10 28
65 23 Albiggioni Camillo Francesco 5 1917 2 26
132 1 Alcarese Nunzia Calogero 2 1924 1 2
129 15 Aledione Angelo Giuseppe (decd) 29 Campobello di Licata 1923 12 24
180 15 Alessandro rosaria Paolo 29 1929 6 20
70 16 Alessi Angela Nicolo 35 1917 11 16
71 36 Alessi Calogiro Giuseppe (decd) 67 1917 12 25
127 14 Alessi Filippo Antonio Nicolo 2 1923 8 13
126 12 Alessi Francesco Natale (decd) 70 Gerace 1923 6 12
81 140 Alessi Giovanni Nicolo 15 1918 10 20
183 23 Alessi Salvatore Mariano 10 1929 9 16
181 18 Alfano Carlo Francesco (decd) 41 Palermo 1929 7 23
81 165 Alfio Rommanacca Domenico (decd) 85 1918 10 27
40 14 Alfonso Luigi Pasquale (decd) 74 1914 9 18
76 22 Alfosio Alfonso Davidde 3 Alia 1918 5 19
143 11 Alini Salvatore Mariano 2 1925 4 15
100 4 Aliotta Albelto Giovanni (decd) 20 Bagheria 1920 12 8
81 113 Allessi Filippa Nicolo 17 Grotte 1918 10 14
100 7 Allessi Filippa Nicolo 1 6 1920 10 10
82 173 Alletto Calcedonio Giuseppe (decd) 78 Palma Montechiaro 1918 10 31
99 23 Alletto Domenico Croce (decd) 67 Palma Montecchio 1920 7 30
14 13 Alogna Serafina Pasquale 8 1912 7 8
107 8 Alongi Giuseppe Antonio (decd) 70 Aliminusa 1921 8 10
171 26 Alongi Giuseppe Gaetano (decd) 85 1928 10 23
118 16 Alongi Pietro Giacomo (decd) 70 Corleone 1922 10 17
68 13 Altanese Stella Gaetano (decd) 2 1 2 1917 6 17
192 2 Alvi Filippo Luigi (decd) 6 1830 10 6
39 5 Amadeo Maria Ingnazio 26 1914 9 8
81 141 Amardi Brigida Unknown 25 Catania 1918 10 20
17 14 Amati Salvatore Giuseppe (decd) 80 1912 10 6
135 27 Amato Agostina Giuseppe 5 1924 6 29
168 9 Amato Andrea Agostino 18 1928 5 17
90 28 Amato Antonino Calogero (decd) 70 1919 10 30
127 8 Amato Caterina Ignazio (decd) 36 1923 8 6
178 60 Amato Domenica Agostino (decd) 80 1929 2 20
12 6 Amato Filippa Giuseppe (decd) 28 Campobello 1912 3 5
61 36 Amato Francesca Antonino 1 1916 7 26
65 16 Amato Francesca Calogero (decd) 20 1917 2 20
134 34 Amato Francesca Bartolo (decd) 60 1924 3 31
184 2 Amato Giuseppa Giovanni 29 1929 11 4
89 15 Amato Giuseppe Bartolomeo (decd) 72 1919 7 29
71 37 Amato Grazia Agostino (decd) 86 1917 12 25
86 23 Amato Grazia Saverio (decd) 86 1919 3 30
179 1 Amato Ignazia Ignazio 4 1929 4 2
26 7 Amato Ignazio Agostino (decd) 77 1913 11 9
85 14 Amato Margarita Giovanni 21 Cerda 1919 1 11
152 24 Amato Marina Calogero (decd) 80 1926 3 22
166 24 Amato Pasquale Calogero (decd) 78 1928 2 28
126 13 Amato Salvatore Calogero (decd) 67 1923 6 15
191 7 Amato santa Agostino (decd) 79 1830 7 8
114 27 Amato Teresa Agostino (decd) 86 1922 2 24
181 18 Amato Tommaso Ignazio (decd) 60 1929 8 16
181 5 Amedeo Antonino Giuseppe 9 1929 8 5
58 34 Amedeo Provvidenza Tommaso 19 1916 3 30
181 12 Amedeo Salvatora Mariano (decd) 82 1929 8 10
23 21 Amedio Moriano Vincenzo (decd) 70 1913 7 27
107 21 Amendola Antonino Calogero 7 1921 7 23
118 14 Amendola Antonino Antonino 44 Grotte 1922 10 16
142 10 Amico Amodeo Diego (decd) 75 Grotte 1925 2 8
162 15 Amodeo Agostino Vincenzo 1 3 1927 3 13
67 19 Amodeo Anna Giuseppe 1 7 1917 5 13
39 30 Amodeo Antonino Giuseppe 2 1914 8 31
127 15 Amodeo Diego Salvatore 2 16 1923 9 17
137 9 Amodeo Francesca Rosario 10 1924 10 11
104 8 Amodeo Francesco Biagio (decd) 80 1921 1 11
185 1 Amodeo Girolamo Rosario (decd) 75 1929 12 4
144 24 Amodeo Leonardo Cosimo (decd) 81 1925 5 31
189 27 Amodeo Liboria Santo (decd) 86 1830 3 26
70 30 Amodeo Liborio Biagio (decd) 54 1917 11 26
66 6 Amodeo Maria Vincenzo (decd) 84 1917 3 5
177 18 Amodeo Maria Rosario 10 1929 2 7
153 4 Amodeo Mariano Pasquale (decd) 75 1926 5 5
86 14 Amodeo Marina Francesco (decd) 8 1919 4 21
25 6 Amodeo Providenza Rosario 11 1913 9 10
169 25 Amodeo Providenza Vincenzo (decd) 76 1928 7 15
80 85 Amodeo Rosa Girolamo 25 1918 10 10
123 10 Amodeo Rosa Cosimo (decd) 68 1923 3 12
59 4 Amodeo Teresa Francesco (decd) 90 1916 5 5
138 24 Amodeo Tommaso Santo (decd) 77 1924 12 20
167 17 Amodeo Vincenzo Agostino (decd) 35 1928 4 18
41 5 Amodio Agostino Luigi (decd) 77 1914 12 7
104 17 Amola Giuseppa Giuseppe (decd) 60 Caccamo 1921 2 19
133 33 Amore Caterina Francesco (decd) 82 1924 2 14
161 8 Amore Maria Francesco (decd) 80 1927 2 4
157 7 Amore Pietro Francesco (decd) 87 1926 11 7
190 19 Amormino Rosa Giovanni 2 1830 6 22
105 11 Amoroso Ambrogio Unknown 78 Caltagirone 1921 3 18
12 28 Anastasia Cosima Nicolo 25 1912 2 17
144 4 Anastasio Basilio Santo (decd) 58 1925 6 4
96 13 Anato Concetta Tommaso 14 1920 3 10
5 12 Anello Anna Salvatore (decd) 65 Palermo 1911 5 17
104 31 Anello Giuseppe Salvatore (decd) 68 Palermo 1921 1 25
53 2 Angelo Agostino Ferdinando (decd) 95 1915 11 7
147 12 Annarino Pietro Pietro (decd) 2 6 1925 11 13
170 18 Annarino Vincenzo Antonino (decd) 1928 9 Transported from America [Age at time of death not listed]
156 13 Annorino Tommaso Giovanni (decd) 75 1926 10 13
117 28 Annormino Mario Vincenzo 5 1922 8 28
40 29 Anostrasio Giuseppe Nicolo (decd) 60 1914 9 21
105 16 Anselmo Francesco Salvatore 27 1921 4 20
170 13 Anselmo Maria Rosario 7 1928 9 18
80 70 Antibo Artelina Samuele (decd) 22 1918 10 9
81 112 Antibo Elvira Samuele (decd) 26 1918 10 14
25 15 Antibo Samuele Giacomo 14 1913 9 17
68 37 Antibo Samuele Unknown 69 1917 7 30
118 22 Antonacci Caterina Unknown 19 Cattolico Eraclieo 1922 11 26
91 28 Anzaldi Paolo Giuseppe (decd) 60 Comise 1919 11 24
138 2 Anzelmo-LoPresti Concetta Antonino 4 1924 12 2
128 1 Aoraza Chiara Ornelo 4 Montero 1923 10 3
143 15 Aprenti Giuseppa Michele 1 5 1925 4 21
147 8 Arancio Vincenzo Salvatore 1 1925 11 9
142 29 Arcara Pietra Antonino (decd) 55 1925 1 28
47 4 Arcarese Giuseppe Calogere (decd) 80 1915 6 11
5 1 Arcava Salvatore Mariano 4 8 1911 7 2
11 16 Arcolai Veronica Giuseppe 4 1912 2 11
183 33 Ardizzone Giuseppe Calogero (decd) 76 1929 9 22
61 33 Ardizzone Maria Mariano 20 1916 7 23
49 34 Ardizzone Pietro Andrea (decd) 65 1915 7 29
162 41 Ardizzone-Caito Agostino Salvatore (decd) 74 1927 2 23
67 16 Ardizzone-Caito Anna Michele (decd) 55 1917 5 11
21 4 Ardizzone-Caito Antonino Filippo 1 1913 4 5
91 2 Ardizzone-Caito Gaetano Francesco (decd) 74 1919 12 2
86 17 Ardizzone-Caito Ignazio Agostino 2 1919 4 22
167 15 Ardizzone-Caito Ignazio Franceso 12 5 1928 3 16
95 10 Ardizzone-Caito Michele Filippo (decd) 6 1920 1 9
137 6 Arena Agostino Agostino (decd) 78 1924 10 8
167 5 Arena Antonina Nicolo (decd) 84 1928 3 6
108 15 Arena Antonino Mariano (decd) 80 1921 10 18
138 20 Arena Domenico Salvatore (decd) 77 1924 11 24
80 45 Arena Fortunata Giuseppe 22 1918 10 6
124 6 Arena Giuseppa Cosimo (decd) 73 1923 4 7
136 6 Arena Giuseppa Giuseppe (decd) 28 1924 7 8
118 8 Arena Giuseppe Nicolo (decd) 73 1922 10 8
137 17 Arena Giuseppe Salvatore (decd) 44 1924 10 20
172 14 Arena Giuseppe Cosimo (decd) 75 1928 12 10
114 19 Arena Margherita Domenico 29 1922 2 15
14 12 Arena Maria Michele 2 1912 6 13
21 1 Arena Maria Giuseppe 22 1913 4 4
138 32 Arena Maria Nicolo (decd) 86 1924 12 27
23 30 Arena Mariano Salvatore (decd) 45 1913 6 30
169 12 Arena Nicolo Pietro 11 1928 7 7
79 73 Arena Paolina Giuseppe 30 1918 9 1
112 18 Arena Rosa Nicolo (decd) 83 1922 1 16
15 1 Arena Salvatore Marino (decd) 70 1912 8 2
99 25 Arena Salvatore Salvatore 45 1920 7 30
104 9 Arena Salvatore Cosimo (decd) 80 1921 2 8
2 29 Arena Santo Antonino (decd) 79 1911 1 22
143 20 Argentino Antonino Pietro (decd) 86 Alimeno 1925 3 17
4 13 Argento Francesco Gaetano (decd) 38 Gratto 1911 4 20
83 24 Argeri Signorina Sebastiano (decd) 3 Tortorici 1918 12 22
60 26 Argivi Carmela Gaetano (decd) 51 1916 7 18
67 20 Aridiacono Giuseppa Vincenzo 3 1917 5 13
67 28 Aridiacono Marta Maria Vincenzo 5 1917 5 19
18 8 Aristo Eduardo Roberto 2 1912 12 8
126 2 Armoniusre Agostino Aurelio 6 1923 6 4
77 6 Armore Giovanni Francesco (decd) 80 1918 7 9
115 9 Arnomium Agostino Aurelio 6 1922 5 12
163 21 Arnone Calogero Francesco 1 1927 4 25
147 26 Arnone Diego Giuseppe (decd) 63 Grotte 1925 11 28
6 54 Arnone Francesco Calogero (decd) 78 1911 7 31
152 8 Arnone Francesco Nunzio 3 1926 4 12
191 13 Arnone Giovanna Diego (decd) 29 1830 7 14
98 19 Arnone Mariano Vincenzo 2 1920 7 19
23 26 Arnone Salvatore Angelo (decd) 62 Covcitierie 1913 6 27
6 41 Arnone Vincenzo Michele (decd) 30 1911 7 24
114 5 Arnone Vincenzo Vincenzo (decd) 63 Grotte 1922 3 8
59 5 Arrico Francesco Giuseppe (decd) 70 1916 4 9
51 17 Arrico Giuseppe Onofrio (decd) 71 1915 9 19
51 7 Arrico Marianna Salvatore (decd) 1915 9 10 No age at time of death listed
156 3 Arrigo Agostina Gaetano 1 1926 9 4
7 24 Arrigo Agostino Giuseppe 1 1 1911 8 26
193 28 Arrigo Agostino Santo 2 9 1830 12 26
20 19 Arrigo Andrea Liborio 10 1913 1 22
31 42 Arrigo Anna Giuseppe (decd) 82 1914 3 18
184 33 Arrigo Anna Carlo (decd) 45 1929 10 26
15 30 Arrigo Antonino Vincenzo (decd) 75 1912 7 26
20 20 Arrigo Antonino Liborio 7 1913 1 23
77 12 Arrigo Antonino Salvatore (decd) 75 1918 8 18
99 2 Arrigo Antonino Onofrio (decd) 67 1920 9 5
108 8 Arrigo Antonino Salvatore (decd) 79 1921 10 11
127 10 Arrigo Antonino Agostino (decd) 82 1923 8 11
154 9 Arrigo Antonino UNKNOWN 1 1926 6 4
171 12 Arrigo Antonino Carlo 9 1928 11 14
184 39 Arrigo Antonino Agostino 1 1929 11 1
104 17 Arrigo Carlo Agostino 3 1921 1 17
122 23 Arrigo Carlo Agostino (decd) 75 1923 1 17
132 38 Arrigo Carlo Filippo (decd) 30 1924 1 29
132 2 Arrigo Carlo Agostino 1 1924 2 2
162 20 Arrigo Carlo Agostino 1 1927 3 18
166 17 Arrigo Carmela Salvatore (decd) 82 1928 1 17
67 12 Arrigo Cosima Giuseppe (decd) 75 1917 6 17
167 24 Arrigo Cosimo Antonino (decd) 69 1928 3 21
104 25 Arrigo Domenica Giuseppe (decd) 72 1921 1 22
114 23 Arrigo Dorotea Agostino (decd) 78 1922 2 19
86 4 Arrigo Emma Stefano 5 Lascari 1919 3 4
68 27 Arrigo Filippo Carlo (decd) 49 1917 7 26
114 13 Arrigo Filippo Francesco (decd) 78 1922 3 17
122 4 Arrigo Filippo Salvatore (decd) 75 1923 1 4
156 8 Arrigo Filippo Carlo (decd) 2 6 1926 9 15
194 32 Arrigo Filippo Gaetano 10 1830 12 30
154 36 Arrigo Giovanni Ignazio (decd) 73 1926 6 26
8 7 Arrigo Girolama Angelo (decd) 83 1911 10 8
32 58 Arrigo Girolamo Salvatore 2 3 1914 3 31
86 19 Arrigo Girolamo Santo (decd) 80 1919 3 27
99 6 Arrigo Girolamo Salvatore 4 1920 8 7
117 4 Arrigo Giuseppa Ignazio (decd) 33 1922 9 6
163 45 Arrigo Giuseppa Ignazio (decd) 70 1927 3 29
171 12 Arrigo Giuseppa Gaetano 1 2 1928 10 10
5 30 Arrigo Giuseppe Andrea (decd) 70 1911 5 31
17 7 Arrigo Giuseppe Carlo (decd 45 1912 11 7
29 1 Arrigo Giuseppe Santo 1 1 1914 1 3
42 5 Arrigo Giuseppe Giuseppe (decd) 85 1914 12 23
66 20 Arrigo Giuseppe Santo 1 1917 4 14
86 1 Arrigo Giuseppe Pasquale 11 1919 3 2
89 28 Arrigo Giuseppe Ignazio 31 1919 8 28
161 11 Arrigo Giuseppe Agostino (decd) 79 1927 1 11
166 5 Arrigo Giuseppe Filippo (decd) 86 1928 1 7
191 24 Arrigo Giuseppe Salvatore (decd) 80 Carcere 1830 7 20
32 25 Arrigo Ignazia Salvatore (decd) 86 1914 4 14
75 14 Arrigo Ignazio Giuseppe 1 4 1918 4 19
22 11 Arrigo Leonardo Giuseppe (decd) 83 1913 6 8
4 1 Arrigo Maria Nicolo (decd) 31 1911 4 3
16 13 Arrigo Maria Francesco (decd) 92 1912 9 11
36 2 Arrigo Maria Cosimo (decd) 39 1914 7 3
46 10 Arrigo Maria Angelo (decd) 79 1915 3 8
114 9 Arrigo Maria Francesco (decd) 96 1922 3 15
115 7 Arrigo Maria Agostino (decd) 68 1922 4 12
128 6 Arrigo Maria Onofrio (decd) 74 1923 11 7
143 8 Arrigo Maria Salvatore 18 1925 3 7
161 2 Arrigo Maria Antonino (decd) 60 1927 1 4
163 20 Arrigo Maria Vincenzo (decd) 93 1927 4 24
166 8 Arrigo Maria Antonino (decd) 61 1928 1 7
191 2 Arrigo Maria Giuseppe 10 1830 7 4
32 47 Arrigo Mariano Nicolo (decd) 86 1914 3 21
39 18 Arrigo Michela Salvatore (decd) 70 1914 8 17
77 7 Arrigo Michela Salvatore (decd) 59 1918 8 11
87 27 Arrigo Nicolo Santo (decd) 75 1919 4 29
104 22 Arrigo Paola Salvatore (decd) 80 1921 1 21
177 26 Arrigo Pietro Salvatore (decd) 78 1929 1 31
9 21 Arrigo Rosa Santo 5 1911 12 20
118 1 Arrigo Rosa Salvatore (decd) 76 1922 11 2
8 16 Arrigo Rosa Francesco 4 1911 11 18
132 24 Arrigo Rosario Giuseppe 1 4 Toscari 1924 1 22
95 39 Arrigo Salvatora Giuseppe (decd) 60 1920 1 30
134 4 Arrigo Salvatora Carlo (decd) 2 1924 3 4
104 33 Arrigo Salvatore Lorenzo (decd) 21 10 1921 1 27
144 2 Arrigo Salvatore Ignazio 8 1925 5 2
41 16 Arrigo Saverio Andrea (decd) 72 1914 11 18
73 14 Arrigo Saverio Gaetano 1 5 1918 1 8
170 26 Arrigo Vincenza Salvatore 36 1928 8 24
18 6 Arrigo Vincenzo Giuseppe (decd) 61 1912 12 5
40 13 Arrigo Vitale Antonino (decd) 66 1914 9 18
21 6 Arrio Vincenzo Mario (decd) 81 1913 3 8
168 5 Arseri Giuseppa Carmelo 30 Turturici 1928 5 5
144 14 Artese Agostino Salvatore (decd) 72 1925 6 19
147 24 Artese Agostino Giuseppe (decd) 79 1925 12 22
157 18 Artese Antonia Giuseppe (decd) 93 1926 11 15
145 17 Artese Carmela Giuseppe (decd) 77 1925 8 25
117 6 Artese Francesca Salvatore (decd) 50 1922 8 7
162 47 Artese Giovanni Marcoantonio (decd) 78 1927 2 26
109 Artese Lorenzo Salvatore (decd) 1921 11 17 No number on this line. Died in Palermo. No age listed
152 17 Artese Maria Agostino (decd) 66 1926 4 16
192 22 Artese Maria Rosario 1 9 1830 9 27
80 60 Artese Maria Antonina Agostino 29 1918 10 7
90 8 Artese Salvatore Nicolo (decd) 70 1919 10 9
184 18 Artese Teresa Salvatore (decd) 74 1929 10 15
46 15 Artesi Concetta Nicolo (decd) 71 1915 3 13
16 7 Artesi Rosaria Francesco 22 1912 9 5
170 5 Assente Angela Michele 20 1928 8 6
68 10 Assente Angelo Michele 4 1917 7 14
185 20 Assente Angelo Michele (decd) 70 1929 11 28
123 28 Assente Calogero Paolo 9 1923 2 18
123 17 Assente Carmelo Paolo 1 1923 3 21
26 16 Assunta Angela Calogero 28 1913 11 19
69 24 Assunta Rosalia Michelangelo (decd) 80 Palermo 1917 9 25
162 27 Atese Franceso Marcantonio (decd) 75 1927 2 8
96 22 Ausa Giuseppe Giuseppe 20 1920 2 16
90 30 Avallone Antonino Vincenzo (decd) 75 1919 9 29
15 29 Avallone Michele Stefano 3 1912 7 22
85 8 Avallone Vincenzo Vincenzo (decd) 70 1919 2 12
69 21 Avorgante Giuseppe Vincenzo 1 5 1917 9 21
12 9 Azzarello Agostina Giuseppe (decd) 74 1912 3 8
65 28 Azzarello Agostino Antonino (decd) 92 1917 1 31
66 10 Azzarello Agostino Antonino (decd) 88 1917 3 12
5 23 Azzarello Antonina Salvatore (decd) 55 1911 6 28
144 7 Azzarello Antonino Antonino (decd) 78 1925 5 8
52 12 Azzarello Caterina Francesco (decd) 25 1915 10 13
85 12 Azzarello Domenica Giuseppe (decd) 79 1919 1 10
86 17 Azzarello Domenico Giuseppe (decd) 74 1919 3 21
76 8 Azzarello Filippo Filippo 8 1918 6 11
